中国疫情 全球疫情

全球新冠肺炎每日确诊人数表-最新疫情实时播报

日期 新增病例 新增死亡病例
8月31日 588450 9377
8月30日 685955 8932
8月29日 442765 6721
8月28日 538569 8490
8月27日 823652 11525
8月26日 712737 10714
8月25日 708686 11310
8月24日 644817 11058
8月23日 697330 9805
8月22日 443383 7508
8月21日 532688 8724
8月20日 864032 11633
8月19日 696709 10616
8月18日 707555 10811
8月17日 658724 10718
8月16日 669730 9464
8月15日 459851 7216
8月14日 526728 8656
8月13日 866643 11329
8月12日 684874 10288
8月11日 706957 10318
8月10日 637451 11575
8月9日 656602 8600
8月8日 437309 7430
8月7日 544732 8583
8月6日 821309 10599
8月5日 687940 10980
8月4日 671127 10589
8月3日 640774 10320
8月2日 587221 8208
8月1日 463031 7066
7月31日 508677 8854
7月30日 736595 9571
7月29日 666140 11496
7月28日 634006 9789
7月27日 613517 9994
7月26日 542556 7854
7月25日 435316 7252
7月24日 533255 9215
7月23日 688913 7744
7月22日 566315 8826
7月21日 559747 8658
7月20日 532039 20744
新冠德尔塔毒株传播力极强,是2021年疫情肆虐的重要驱动因素。

2020年数据

疫情趋稳,即日起暂停更新数据。本网将投入更多精力关注河北“疫情”

全球每日新冠肺炎疫情报告

霍普金斯大学最新统计:全球总确诊人数3,344,402
累计确诊人数最多的国家
美国:1103781 西班牙:213435 意大利:207428
     
全球新冠肺炎每日确诊人数表(世卫组织数据)
日期 新增 累计
5月1日 84771 3175207
4月30日 71839 3090445
4月29日 66276 3018952
4月28日 76026 2954222
4月27日 85530 2878196
4月26日 84900 2804796
4月25日 93716 2719897
4月24日 81529 2626321
4月23日 73657 2544792
4月22日 73920 2471136
4月21日 83006 2397216
4月20日 72846 2314621
4月19日 81153 2241359
4月18日 85678 2160207
4月17日 82967 2074529
4月16日 76647 1991562
4月15日 70082 1914916
4月14日 71779 1844863
4月13日 76498 1773084
4月12日 85679 1696588
4月11日 89657 1610909
4月10日 85054 1521252
4月9日 82837 1436198
4月8日 73639 1353361
4月7日 68766 1279722
4月6日 77200 1210956
4月5日 82061 1133758
4月4日 79332 1051635
4月3日 75853 972303
4月2日 72839 896450
4月1日 72736 823626
3月31日 57610 750890
3月30日 58411 693224
3月29日 63159 634835
3月28日 62514 571678
3月27日 46484 509164
3月26日 49219 462684
3月25日 40712 414179
3月24日 39827 372757
3月23日 40788 332930
3月22日 26069 292142
3月21日 32000 266073
3月20日 24247 234073
3月19日 16556 209839
3月18日 15123 191127
3月17日 11525 179111
3月16日 13903 167515
3月15日 10982 153517
3月14日 9764 142534
3月13日 7499 132758
3月12日 6741 125260
3月11日 4620 118319
3月10日 4125 113702
3月9日 3993 109577
3月8日 3656 105586
3月7日 3735 101927
3月6日 2873 98192
3月5日 2232 95324
3月4日 2223 93091
3月3日 1922 90869
3月2日 1806 88948
3月1日 1739 87137
2月29日 1753 85403
2月28日 1358 83652
2月27日 1185 82294
2月26日 871 81109
2月25日 908 80239
2月24日 715 79331
2月23日 1017 78811
2月22日 599 77794
2月21日 1021 76769
2月20日 548 75748
2月19日 1872 75204
2月18日 1901 73332
2月17日 2162 71429

注:
1、本表依据世界卫生组织2019冠状病毒病(COVID-19)疫情每日最新情况统计整理。
2、每日统计截止时间为欧洲中部时间(CET)上午10点。

报道疫情的好帮手:图文宝