中国疫情 全球疫情

附:2021年数据 2020年数据

全国新冠肺炎每日确诊人数表-最新疫情实时播报

管控放开后,疫情数据严重失实,期待官方尽快改进

新冠疫情防控:中央信访联席会议办公室督办的涉疫造假案至今无果
日期 新增输入病例 新增本土病例
12月31日 36 5102
12月30日 25 7179
12月29日 24 5491
12月28日 22 5080
12月27日 95 5136
12月26日 48 4388
12月25日 31 2637
12月24日 43 2940
12月25日起,由中国疾控中心发布每日疫情信息,供参考
12月23日 25 4103
12月22日 65 3696
12月21日 64 2966
12月20日 52 3049
12月19日 66 2656
12月18日 77 1918
12月17日 69 2028
12月16日 57 2229
12月15日 66 2091
12月14日 56 1944+
12月13日 42 2249+(?)
12月14日起,不再公布无症状感染者数据
12月12日 45 2270+5181
12月11日 69 2171+6455
12月10日 68 2270+8327
12月9日 48 3034+10551
12月8日 49 3588+13004
12月7日 48 4031+17134
12月6日 58 4351+20764
12月5日 58 4988+22859
12月4日 71 4247+25477
12月3日 45 4168+27433
12月2日 55 3933+28894
12月1日 45 4233+30539
11月30日 70 4080+31720
11月29日 52 4236+33376
11月28日 63 3561+34860
11月27日 74 3748+36304
11月26日 61 3648+35858
11月25日 69 3405+31504
11月24日 62 3041+29654
11月23日 83 3927+27517
11月22日 78 2641+26242
11月21日 80 2145+25754
11月20日 88 2277+24547
11月19日 63 2204+22011
11月18日 82 2055+22208
11月17日 86 2276+22853
11月16日 60 2328+20804
11月15日 55 1568+18491
11月14日 40 1621+16151
11月13日 47 1747+14325
11月12日 36 1675+13086
11月11日 52 1452+10351
11月10日 59 1150+9385
11月9日 52 1133+7691
11月8日 52 1294+6882
11月7日 47 843+6632
11月6日 34 535+4961
11月5日 62 526+3894
11月4日 61 596+3063
11月3日 53 704+3167
11月2日 50 531+2669
11月1日 56 409+2346
10月31日 49 498+2221
10月30日 42 479+2220
10月29日 48 353+1566
10月28日 53 324+1153
10月27日 48 214+1123
10月26日 38 193+924
10月25日 41 297+944
10月24日 41 205+875
10月23日 48 173+751
10月22日 52 155+683
10月21日 56 159+658
10月20日 56 158+638
10月19日 47 164+643
10月18日 43 204+630
10月17日 42 208+587
10月16日 63 182+534
10月15日 70 174+668
10月14日 70 291+900
10月13日 64 249+1010
10月12日 50 322+1154
10月11日 43 374+1386
10月10日 64 427+1662
10月9日 61 373+1566
10月8日 62 441+1307
10月7日 54 447+1301
10月6日 72 216+1267
10月5日 46 183+1005
10月4日 50 223+747
10月3日 57 250+626
10月2日 51 189+466
10月1日 63 116+432
查看更多

附:2021年数据 2020年数据

报道疫情的好帮手:图文宝