中国疫情 全球疫情

2022年最新疫情实时播报 2020年数据

全国新型肺炎每日确诊人数表(2021年数据)

这些防疫漏洞谁来监督?
日期 新增输入病例 新增本土病例
12月31日 56 179
12月30日 29 166
12月29日 51 156
12月28日 45 152
12月27日 27 182
12月26日 38 162
12月25日 48 158
12月24日 53 75
12月23日 32 55
12月22日 29 71
12月21日 20 57
12月20日 24 57
12月19日 65 37
12月18日 39 89
12月17日 44 89
12月16日 20 56
12月15日 8 69
12月14日 17 50
12月13日 25 51
12月12日 21 80
12月11日 26 49
12月10日 36 51
12月9日 26 37
12月8日 23 60
12月7日 30 44
12月6日 34 60
12月5日 23 38
12月4日 17 42
12月3日 15 75
12月2日 16 80
12月1日 20 53
11月30日 22 91
11月29日 18 21
11月28日 20 21
11月27日 20 3
11月26日 20 5
11月25日 9 4
11月24日 22 2
11月23日 18 4
11月22日 14 5
11月21日 31 7
11月20日 13 4
11月19日 20 3
11月18日 16 8
11月17日 29 6
11月16日 23 8
11月15日 11 11
11月14日 20 32
11月13日 19 70
11月12日 18 57
11月11日 19 79
11月10日 15 47
11月9日 15 39
11月8日 19 43
11月7日 24 65
11月6日 24 50
11月5日 15 40
11月4日 10 68
11月3日 17 87
11月2日 16 93
11月1日 17 54
10月31日 33 59
10月30日 23 48
10月29日 19 59
10月28日 16 48
10月27日 16 23
10月26日 9 50
10月25日 14 29
10月24日 4 35
10月23日 17 26
10月22日 12 38
10月21日 15 28
10月20日 8 13
10月19日 13 17
10月18日 16 9
10月17日 22 2
10月16日 19 1
…… …… ……
10月6日 25 0
10月5日 24 2
10月4日 26 0
10月3日 26 1
10月2日 26 2
10月1日 39 2
9月30日 24 10
9月29日 16 6
9月28日 14 11
9月27日 18 13
9月26日 22 13
9月25日 20 9
9月24日 28 10
9月23日 24 30
9月22日 15 28
9月21日 25 16
9月20日 30 42
9月19日 21 28
9月18日 23 43
9月17日 15 31
9月16日 22 62
9月15日 31 49
9月14日 23 50
9月13日 33 59
9月12日 27 22
9月11日 26 20
9月10日 24 1
9月9日 17 0
8月28日 33 0
8月27日 20 1
8月26日 30 2
8月25日 23 3
8月24日 16 4
8月23日 34 1
8月22日 21 0
8月21日 28 4
8月20日 16 4
8月19日 29 4
8月18日 41 5
8月17日 22 6
8月16日 36 6
8月15日 38 13
8月14日 29 24
8月13日 36 30
8月12日 52 47
8月11日 20 61
8月10日 28 83
8月9日 35 108
8月8日 31 94
8月7日 15 81
8月6日 32 75
8月5日 44 80
8月4日 23 62
8月3日 25 71
8月2日 29 61
8月1日 43 55
7月31日 22 53
7月30日 25 30
7月29日 43 21
7月28日 25 24
7月27日 31 55
7月26日 40 31
7月25日 36 40
7月24日 27 5
7月23日 22 13
7月22日 36 12
7月21日 38 12
7月20日 20 2
新冠德尔塔毒株传播力极强,是2021年疫情反弹的重要驱动因素。

2022年最新疫情实时播报 2020年数据

报道疫情的好帮手:图文宝